Ce rubrici noi aţi dori să conţină ziarul?
- Numărul votanţilor
- 267
- Primul vot
- Duminică, 05 Aprilie 2009 09:46
- Ultimul vot
- Miercuri, 08 Mai 2013 20:57
Ce rubrici noi aţi dori să conţină ziarul?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| Religie | 53 | 19.9% | |
| Social | 43 | 16.1% | |
| Horoscop | 39 | 14.6% | |
| Filme | 28 | 10.5% | |
| Afaceri | 27 | 10.1% | |
| Stiri externe | 21 | 7.9% | |
| Mondene | 17 | 6.4% | |
| Barfe | 13 | 4.9% | |
| Benzi desenate | 13 | 4.9% | |
| Rebus | 13 | 4.9% |






